loading
Availability: | |
---|---|
| |
Single stage Pelletizing
Model | Dia of Screw (mm) | L/D Ratio | Motor Power (KW) | Capacity (kg/h) |
ACM-H80 | 80 | 32 | 55 | 120-160 |
ACM-H100 | 100 | 32 | 110 | 260-350 |
ACM-H120 | 120 | 32 | 132 | 330-420 |
ACM-H150 | 150 | 32 | 185 | 450-560 |
ACM-H180 | 180 | 32 | 250 | 650-800 |
ACM-H200 | 200 | 32 | 315 | 800-1000 |
Double stage Pelletizing
Model | Dia of Screw (mm) | L/D Ratio | Motor Power (KW) | Capacity (kg/h) | |
ACM-HD100/120 | ACM-H100 | 100 | 28 | 110 | 260-350 |
ACM120 | 120 | 10 | 30 | ||
ACM-HD120/150 | ACM-H120 | 120 | 28 | 132 | 330-420 |
ACM150 | 150 | 10 | 37 | ||
ACM-HD150/180 | ACM-H150 | 150 | 28 | 185/200 | 550-650 |
ACM180 | 180 | 10 | 45 | ||
ACM-HD180/200 | ACM-H180 | 180 | 28 | 250/315 | 800-1000 |
ACM200 | 200 | 10 | 55 |
Single stage Pelletizing
Model | Dia of Screw (mm) | L/D Ratio | Motor Power (KW) | Capacity (kg/h) |
ACM-H80 | 80 | 32 | 55 | 120-160 |
ACM-H100 | 100 | 32 | 110 | 260-350 |
ACM-H120 | 120 | 32 | 132 | 330-420 |
ACM-H150 | 150 | 32 | 185 | 450-560 |
ACM-H180 | 180 | 32 | 250 | 650-800 |
ACM-H200 | 200 | 32 | 315 | 800-1000 |
Double stage Pelletizing
Model | Dia of Screw (mm) | L/D Ratio | Motor Power (KW) | Capacity (kg/h) | |
ACM-HD100/120 | ACM-H100 | 100 | 28 | 110 | 260-350 |
ACM120 | 120 | 10 | 30 | ||
ACM-HD120/150 | ACM-H120 | 120 | 28 | 132 | 330-420 |
ACM150 | 150 | 10 | 37 | ||
ACM-HD150/180 | ACM-H150 | 150 | 28 | 185/200 | 550-650 |
ACM180 | 180 | 10 | 45 | ||
ACM-HD180/200 | ACM-H180 | 180 | 28 | 250/315 | 800-1000 |
ACM200 | 200 | 10 | 55 |